RAGAZZI 12 E 13 ANNI | |||
m. 60 | LA NAIA Daniele (88) | 7"5 | 2001 |
m. 600 | PROIETTO Giuliano (87) | 1'39"9 | 2000 |
m. 1000 | EL GHAZALY Amir (2004) | 2'59"54 | 2017 |
m. 60 H | CARRETTA Marco (92) | 8"94 | 2005 |
Alto | LANAIA Daniele (88) | 1,49 | 2001 |
Lungo | CARENINI Andrea (90) | 5,31 | 2003 |
Peso (kg. 2) | MAGENES Andrea (91) | 15,29 | 2004 |
Vortex | FRABASILE Luca (91) | 62,18 | 2004 |
Marcia Km. 2 | LYUTAREVICH Sergiy (94) | 11'24"46 | 2007 |
4x100 | LIO - FIAMMENGHI VISENTI - BERTOLESI |
50"73 | 1999 |
Triathlon | AVALLONE Riccardo (95) | p. 2297 | 2008 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |
![]() |