Evidenziati in giallo le prestazioni nel 2015 - 2016 - 2017
RECORD ASSOLUTI | ||||
100 m. | COLOMBO Andrea | 10"25 | Timu (Giappone) | 06-05-02 |
TOMASICCHIO Giovanni | 10"25 | Rieti | 30-05-10 | |
200 m. | TANZILLI Simone (P) | 20"70 | Firenze | 11-06-17 |
400 m. | LAMBRUGHI Mario | 46"37 | Olgiate Olona | 16-07-16 |
800 m. | EL KABBOURI Soufiane | 1'48"14 | Brugnera | 02-09-16 |
1500 m. | KHADAR Samir | 3'35"53 | Jerez de la Frontera | 24-06-08 |
5000 m. | CHATBI Jamel | 13’22”53 | Nijmegen (Olanda) | 18-05-16 |
10000 m. | CHATBI Jamel | 28’14”87 |
Bologna | 17-05-14 |
110 ostacoli | MACH DI PALMSTEIN Ivan | 13"79 | Bellinzona |
27-05-18 |
400 ostacoli | LAMBRUGHI Mario | 48"99 | Rieti | 13-05-18 |
3000 m. siepi | CHATBI Jamel | 8'21"92 | Rabat | 22-05-16 |
Alto | BIANCHI Lorenzo | m.2,22 | Torino | 07-07-76 |
Lungo | CHIUSANO Federico | m.7,79 | Rieti | 07-07-13 |
Asta | BEFANI Giacomo | m.5,20 | Catania | 07-07-01 |
Triplo | CHIARI Andrea | m.16,85 | Ancona | 26-02-12 |
Disco | DE SANTIS Luigi | m.57,38 | Cornaredo | 28-04-90 |
Peso | GROPPELLI Angelo | m.20,03 | Torino | 08-06-79 |
Martello | BESCHI Alessandro | m.64,98 | Busto Arsizio | 24-09-06 |
Giavellotto | PUCCINI Giacomo | m.77,24 | Modena | 22-09-12 |
Decathlon | AVIGNI Alessandro | p.6888 | P.Donnas | 29/30-06-96 |
Maratona | CHATBI Jamel | 2h 12'17" | Praga | 03-05-2015 |
Marcia Km 10 | BRUGNETTI Ivano | 40’18”38 | Caorle | 27-09-09 |
Marcia Km 20 | MOROTTI Graziano | 1h28'49" | Bovisio M. | 13-04-85 |
4 x 100 |
FERRARO - CATTANEO |
39”60 | Modena | 23-06-18 |
4 x 400 |
A.MARIANI - AGRILLO TOMANELLI - SARACENI |
3'10"83 | Catania | 08-07-01 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |
![]() |