Ci sarà la “staffetta perfetta”, stavolta “distribuita” sulle distanze individuali, ma ci saranno soprattutto 33 atleti per 50 presenze-gara complessive e ci sarà per la prima volta la formazione maschile e la squadra femminile in gara assieme in una finale nazionale dei Campionati di Società su pista.
Accadrà domani sabato 30 settembre dalle 12:00 e domenica 1° ottobre dalle 8:45 a Chiari (BS) per il Girone Nord-Ovest della Serie B dei Societari Allievi/e: l’Atletica Riccardi Milano 1946 vi prenderà parte con la compagine Allieve, in gara con il decimo punteggio di ingresso, e pure con la squadra Allievi, approdata con il 14esimo score tra le partecipanti al Girone Nord-Ovest dopo le fasi regionali. Su scala nazionale la Riccardi 1946 ha chiuso 36esima con le ragazze e 46esima con i ragazzi: da segnalare come comunque la concorrenza in gara a Chiari sia decisamente ampia, tenendo conto che non ci saranno le classiche 12 contendenti tra gli Allievi e altrettante tra le Allieve ma ben 17 squadre maschili e 16 femminili.
La Riccardi si presenterà “spinta” dalle quattro ragazze campionesse italiane e primatiste nazionali Allieve della 4x400 in quel fantastico 18 giugno a Rieti. Le nostre ragazze tricolori saranno tutte impegnate individualmente: Beatrice Zeli sui 100, Camilla Viganò sui 200, Agnese Polini sui 400 e Laura Pellicoro sugli 800; nella staffetta del miglio scenderanno in pista Pellicoro, Polini, Francesca Mirarchi ed Elena Epirotti. Nei concorsi attenzione a Giulia Giacoma nell’alto e a Tarsila Bazzani nel triplo. Al maschile i nostri atleti più accreditati (entry list alla mano) sono Riccardo Faita nei 100, Luca Schiavone nei 2000 siepi, Giorgio Piratoni nel lungo e Manuel Rossi sui 1500.
Tutti gli atleti guidati dai dirigenti Americo Gigante e Giuseppe Mirarchi saranno comunque agguerriti in pista, alla caccia del miglior risultato possibile in quest’ultimo appuntamento stagionale e soprattutto con la consapevolezza di vivere due belle e colorate giornate d’atletica. Con l’auspicio che il tocco di verde sia più cangiante degli altri colori!
NELLE FOTO di Mario Grassi: a sinistra Giorgio Piratoni; a destra in alto le campionesse italiane Allieve della 4x400 Laura Pellicoro, Agnese Polini, Camilla Viganò e Beatrice Zeli; a destra in basso Daniele Di Giorgio
TUTTI GLI ATLETI DELLA RICCARDI A CHIARI
ANGIOLELLA Giorgio | 2000 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
AVALLONE Marta | 2000 | Disco/DT Kg 1,000 Allieve | ||
AVALLONE Marta | 2000 | Martello/HT Kg 3.000 Allieve | ||
BAZZANI LIMA Tarsila | 2001 | Salto in lungo/LJ Allieve | 4.95 | |
BAZZANI LIMA Tarsila | 2001 | Salto triplo/TJ Allieve | 10.72 | |
BONO Debora | 2001 | 1500 metri Allieve | 5:05.02 | |
BONO Debora | 2001 | 3000 metri Allieve | ||
COLI Simone | 2001 | 3000 metri Allievi | 10:09.16 | |
CURATOLO Angelica | 2001 | 100 Hs H 76-8.50 Allieve | ||
CURATOLO Angelica | 2001 | Giavellotto/JT Gr500 Allieve | ||
DI GIORGIO Daniele | 2000 | 400 metri Allievi | 52.06 | |
DI GIORGIO Daniele | 2000 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
EPIROTTI Elena | 2001 | Staffetta 4X400 Allieve | ||
EPIROTTI Elena | 2001 | Staffetta 4X100 Allieve | ||
FAITA Riccardo Giuseppe | 2001 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
FAITA Riccardo Giuseppe | 2001 | 100 metri Allievi | 11.17 | |
FRINCONI Giorgio | 2001 | Salto triplo/TJ Allievi | 11.51 | |
GIACOMA Giulia | 2001 | Salto in alto/HJ Allieve | 1.55 | |
LANDI Letizia Victoria | 2001 | Staffetta 4X100 Allieve | ||
LETIZI Federico | 2001 | 800 metri Allievi | 2:07.48 | |
LETIZI Federico | 2001 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
MARAZZI Leonardo | 2000 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
MARAZZI Leonardo | 2000 | Martello/HT Kg 5.000 Allievi | ||
MIRARCHI Francesca | 2001 | 400 Hs H 76 Allieve | 1:09.83 | |
MIRARCHI Francesca | 2001 | Staffetta 4X400 Allieve | ||
MISTRANGELO Davide | 2000 | Salto in alto/HJ Allievi | 1.76 | |
MONFRINI Valeria | 2001 | Peso/SP Kg 3.000 Allieve | 8.88 | |
MONFRINI Valeria | 2001 | Marcia 5000m Allieve | 32:05.78 | |
PALAZZO Andrea | 2001 | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 26.74 | |
PALAZZO Andrea | 2001 | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | 31.68 | |
PALMERINI Tommaso Maria | 2001 | 400 Hs H 84 Allievi | 1:05.46 | |
PELLICORO Laura | 2000 | Staffetta 4X400 Allieve | ||
PELLICORO Laura | 2000 | 800 metri Allieve | 2:11.36 | |
PIRATONI Giorgio | 2001 | Salto in lungo/LJ Allievi | 6.39 | |
POLINI Agnese | 2001 | Staffetta 4X400 Allieve | ||
POLINI Agnese | 2001 | 400 metri Allieve | 59.89 | |
PROSPERI Marcello | 2000 | 200 metri Allievi | 23.97 | |
PROSPERI Marcello | 2000 | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | ||
ROMANO Tommaso | 2000 | 110 Hs H 91 Allievi | 16.10 | |
ROSSI Manuel | 2000 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
ROSSI Manuel | 2000 | 1500 metri Allievi | 4:11.51 | |
ROVERONI Yary | 2001 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
SANSONETTI Susanna | 2001 | Salto con l'asta/PV Allieve | 2.50 | |
SCHIAVONE Luca | 2001 | 2000 siepi H91 Allievi | 6:38.39 | |
TINI Margherita | 2001 | 2000 siepi H76 Allieve | ||
TRAMONTANO Pietro | 2001 | Marcia 5000m Allievi | ||
VIGANO' Camilla Dalida | 2000 | 200 metri Allieve | 26.30 | |
VIGANO' Camilla Dalida | 2000 | Staffetta 4X100 Allieve | ||
VINETTI Nega | 2001 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
ZELI Beatrice | 2001 | Staffetta 4X100 Allieve | ||
ZELI Beatrice | 2001 | 100 metri Allieve | 12.49 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |