Domani sabato 20 maggio e domenica 21 maggio a Chiari (Brescia) ci sarà anche l’Atletica Riccardi Milano 1946 nella seconda fase regionale dei Societari Assoluti maschili. Per le maglie verdi incombe la Coppa dei Campioni: la delegazione Riccardi partirà venerdì 26 maggio da Malpensa alla volta di Leiria (Portogallo).
Nonostante il grande appuntamento dietro l’angolo e il comprensibile turno di “riposo” concesso a molti primi attori della nostra società saranno ben 42 gli atleti riccardiani in gara sulla pista bresciana. Attenzione soprattutto alle barriere. Sui 400 ostacoli Mario Lambrughi farà il proprio esordio stagionale nella specialità che l’ha portato in semifinale europea: il suo punteggio sarà molto importante per il bottino verde, che può già contare nella specialità sui 929 punti frutto del 52”40 di Alessandro Sibilio a Busto Arsizio. Una bella dote di punti è attesa dai 110 ostacoli, con il bronzo tricolore Assoluto indoor Carlo Giuseppe Redaelli e con Ivan Mach di Palmstein, due cuori verdi che già in finale Oro hanno saputo compiere imprese. Nella velocità, detto di Giovanni Galbieri all’esordio stagionale sui 100 nella seconda fase piemontese a Torino, a Chiari la Riccardi vedrà tornare in gara sui 200 il grande capitano Giacomo Tortu, mentre sui 100 è previsto un graditissimo ritorno come quello di Stefano Anceschi.
Ricordiamo che nella galleria fotografica sono state caricate le foto della prima fase regionale di Busto Arsizio:
https://www.atleticariccardi.it/index.php/galleria/view-album/tag-2017_CDS_assoluto_1A_fase_Busto_Arsizio
mentre quelle della scorsa settimana riferite al CDS allievi maschile e femminile a Mariano Comense :
https://www.atleticariccardi.it/index.php/galleria/view-album/tag-2017_CDS_ALLIEVI1A_MarianoCO
Sono tanti poi i giovani in gara: su 42 concorrenti ben 31 sono under 23! Ecco tutti i nomi dei nostri alfieri.
MACH DI PALMSTEIN Ivan | SM | 110 Hs Uomini |
ANCESCHI Stefano | SM | 100 metri Uomini |
ANTICHI Francesco | PM | 400 metri Uomini |
BACCHIERI Gabriele | PM | 800 metri Uomini |
BALDUCCI Lorenzo | PM | 800 metri Uomini |
BASSANI Francesco | PM | 1500 metri Uomini |
BASSANI Francesco | PM | 800 metri Uomini |
BUCCOMINO Andrea | AM | 800 metri Uomini |
BURRAGATO Dario | JM | 200 metri Uomini |
CAMBIANICA Marco | PM | 100 metri Uomini |
CANTONI Maurizio | SM | 200 metri Uomini |
CANTONI Maurizio | SM | 400 metri Uomini |
CAPRA Pietro Carlo | JM | 1500 metri Uomini |
CARBONI Michele | SM | 200 metri Uomini |
CARBONI Michele | SM | 400 metri Uomini |
CAZZANIGA Andrea | JM | 100 metri Uomini |
CORNICIA Roberto | JM | 100 metri Uomini |
CUPI Matteo | JM | 400 metri Uomini |
DI GIORGIO Daniele | AM | Staffetta 4X400 Uomini |
DI NUNNO Simone | JM | 100 metri Uomini |
DI NUNNO Simone | JM | 400 metri Uomini |
DI STEFANO Davide | PM | 400 metri Uomini |
FAITA Riccardo Giuseppe | AM | 100 metri Uomini |
FELICI Mattia | JM | 100 metri Uomini |
LAMANUZZI Domenico | PM | 100 metri Uomini |
LAMBRUGHI Mario | SM | 400 Hs H 91 Uomini |
LAMBRUGHI Mario | SM | 200 metri Uomini |
MAMELI Gabriele | JM | 400 metri Uomini |
MARTINI Marco | SM | 100 metri Uomini |
MARTINI Marco | SM | 200 metri Uomini |
MERRONE Marco | SM | 100 metri Uomini |
MIMMO Christian | JM | 200 metri Uomini |
MIMMO Christian | JM | 100 metri Uomini |
MORELLI Giacomo | SM | 200 metri Uomini |
MORELLI Giacomo | SM | 100 metri Uomini |
PALOMBA Michele | AM | 100 metri Uomini |
PASTERIS Marco | AM | 200 metri Uomini |
PASTERIS Marco | AM | 100 metri Uomini |
PROSPERI Marcello | AM | 100 metri Uomini |
RAGUSINI Simone | AM | 800 metri Uomini |
RAGUSINI Simone | AM | Staffetta 4X400 Uomini |
REDAELLI Carlo Giuseppe | SM | 110 Hs H 106 Uomini |
RISTOW Mathias | PM | 400 metri Uomini |
RISTOW Mathias | PM | 200 metri Uomini |
ROSSI Manuel | AM | Staffetta 4X400 Uomini |
ROSSI Manuel | AM | 800 metri Uomini |
ROVERONI Yary | AM | 200 metri Uomini |
TESINI Andrea | JM | 100 metri Uomini |
TORTU Giacomo | SM | 200 metri Uomini |
TURCHI Daniele | SM | 5000 metri Uomini |
VEZZOLI Andrea | JM | 400 metri Uomini |
VINETTI Nega | AM | Staffetta 4X400 Uomini |
VOLLARO Gabriele | JM | 100 metri Uomini |
ZIBELLINI Guido | JM | 400 Hs H 91 Uomini |
ZIBELLINI Guido | JM | 400 metri Uomini |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |