Domani sabato 6 maggio e domenica 7 maggio ripartono i Campionati di Società, l’evento a squadre più atteso (assieme ovviamente alla Coppa dei Campioni) per l’Atletica Riccardi Milano 1946.
La prima fase regionale a Busto Arsizio vedrà in gara ben 48 maglie verdi e sarà la prima gara a squadre da capitano per Giacomo Tortu: il suo cuore verde è pronto a battere forte con al braccio la fascia da lui stesso predisposta con il logo Riccardi e la firma del nostro papà Renato Tammaro. Il suo settore, lo sprint, sarà come di consueto il traino. Tortu ha nel menù i 100 e i 200, al pari Federico Cattaneo: i due atleti correranno anche una grande staffetta 4x100 con le promesse Simone Tanzilli e Wanderson Polanco (con il “Gigante Gentile” iscritto anche ai 100 individuali).
Menù identico per Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio: 400 e 400 ostacoli come gare individuali con la “ciliegina” della 4x400 per completare il fine settimana, assieme ad Andrea Romani e a Francesco Antichi. Romani sarà il faro del mezzofondo che però potrà contare anche su tre ragazzi titolari in Coppa dei Campioni: Lorenzo Balducci (800 e 1500), Francesco Marino (3000 siepi e 5000) e Mustapha El Haouari (3000 siepi e 5000). Nei concorsi i punti fermi sono soprattutto il lunghista Stefano Braga, l’astista Federico Biancoli, il discobolo Fabio Vian e il giavellottista Davide Ballico. La marcia verrà invece disputata a Bergamo: a difendere i colori Riccardi ci sarà Davide Marchesi, fresco di primato personale e di minimo per gli Europei Under 20 (44’23”60 a Bovisio Masciago nei Societari di specialità).
Saranno due lunghi pomeriggio di gara. Domani sabato 6 maggio appuntamento alle ore 15.00 per una chiusura di competizioni alle 20.15 circa; la prova di marcia a Bergamo partirà invece alle ore 19.10. Domenica 7 maggio invece le gare si svilupperanno tra le 15 e le 19.45. A livello regionale sono previste altre due fasi il 20-21 maggio a Chiari (Brescia) e il 24-25 giugno a Cinisello Balsamo (Milano).
La Riccardi va ovviamente in cerca della conferma della propria partecipazione alla Serie Oro (finale a Modena il 23-24 settembre): la condizione preliminare è schierare almeno 18 atleti-gara in 14 differenti specialità nella prima fase regionale; poi servirà mettere assieme almeno 17.200 punti attraverso 20 punteggi da 16 diverse specialità nel corso delle tre fasi. Obiettivi ampiamente alla portata delle maglie verdi, che puntano già nella prima due giorni a mettere in cassaforte l’accesso alla finale scudetto: a Modena si punterà a rivincere il tricolore.
LA SQUADRA RICCARDI PER BUSTO ARSIZIO
ANTICHI Francesco | 1997 | 400 metri Uomini | |
ANTICHI Francesco | 1997 | Staffetta 4X400 Uomini | |
BACCHIERI Gabriele | 1996 | 800 metri Uomini | |
BACCHIERI Gabriele | 1996 | 400 metri Uomini | |
BALDUCCI Lorenzo | 1997 | 800 metri Uomini | |
BALDUCCI Lorenzo | 1997 | 1500 metri Uomini | |
BALLICO Davide | 1997 | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | |
BIANCOLI Federico | 1996 | Salto con l'asta/PV Uomini | |
BRAGA Stefano | 1994 | Salto in lungo/LJ Uomini | |
BURRAGATO Dario | 1999 | 400 metri Uomini | |
BURRAGATO Dario | 1999 | Staffetta 4X100 Uomini | |
BURRAGATO Dario | 1999 | 200 metri Uomini | |
CAPRA Pietro Carlo | 1999 | 800 metri Uomini | |
CAPRA Pietro Carlo | 1999 | 1500 metri Uomini | |
CARBONI Michele | 1991 | 200 metri Uomini | |
CATTANEO Federico | 1993 | Staffetta 4X100 Uomini | |
CATTANEO Federico | 1993 | 200 metri Uomini | |
CATTANEO Federico | 1993 | 100 metri Uomini | |
CAZZANIGA Andrea | 1998 | Staffetta 4X100 Uomini | |
CAZZANIGA Andrea | 1998 | 100 metri Uomini | |
COLI Simone | 2001 | 1500 metri Uomini | |
COLI Simone | 2001 | 800 metri Uomini | |
CORONEO Carlo | 1997 | 100 metri Uomini | |
CORONEO Carlo | 1997 | 200 metri Uomini | |
CUPI Matteo | 1999 | 400 metri Uomini | |
CUPI Matteo | 1999 | 800 metri Uomini | |
CUPI Mauro | 1999 | 1500 metri Uomini | |
DI NUNNO Simone | 1999 | Staffetta 4X100 Uomini | |
DI NUNNO Simone | 1999 | 100 metri Uomini | |
DI NUNNO Simone | 1999 | 200 metri Uomini | |
EL HAOUARI Mustapha | 1997 | 3000 siepi H91 Uomini | |
EL HAOUARI Mustapha | 1997 | 5000 metri Uomini | |
FELICI Mattia | 1998 | 100 metri Uomini | |
GRIZZAFFI Alessandro | 1997 | Martello/HT Kg 7.260 Uomini | |
LAMANUZZI Domenico | 1995 | 100 metri Uomini | |
LAMBRUGHI Mario | 1992 | 400 metri Uomini | |
LAMBRUGHI Mario | 1992 | 400 Hs H 91 Uomini | |
LAMBRUGHI Mario | 1992 | Staffetta 4X400 Uomini | |
LETIZI Federico | 2001 | 400 metri Uomini | |
MAMELI Gabriele | 1999 | 800 metri Uomini | |
MAMELI Gabriele | 1999 | 400 metri Uomini | |
MARAZZI Leonardo | 2000 | 100 metri Uomini | |
MARCHESI Davide | 1999 | Marcia 10000m Uomini | |
MARINO Francesco | 1993 | 3000 siepi H91 Uomini | |
MARINO Francesco | 1993 | 5000 metri Uomini | |
MERRONE Marco | 1991 | 100 metri Uomini | |
MILITELLO Marco | 2001 | 400 metri Uomini | |
MIMMO Christian | 1999 | 200 metri Uomini | |
MIMMO Christian | 1999 | 100 metri Uomini | |
MIMMO Christian | 1999 | Staffetta 4X100 Uomini | |
MIRARCHI Giacomo | 1999 | 400 metri Uomini | |
MISTRANGELO Davide | 2000 | Salto in alto/HJ Uomini | |
MISTRANGELO Davide | 2000 | Salto triplo/TJ Uomini | |
PILLA Alessio | 2001 | Salto in lungo/LJ Uomini | |
PILLA Alessio | 2001 | Salto triplo/TJ Uomini | |
PIRATONI Giorgio | 2001 | Salto in lungo/LJ Uomini | |
PIRATONI Giorgio | 2001 | 100 metri Uomini | |
POLANCO RIJO Hillary Wanderson | 1997 | Staffetta 4X100 Uomini | |
POLANCO RIJO Hillary Wanderson | 1997 | 100 metri Uomini | |
PROSPERI Marcello | 2000 | 100 metri Uomini | |
REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | 110 Hs H 106 Uomini | |
RIGAMONTI Emanuele | 1999 | 400 metri Uomini | |
RIGAMONTI Emanuele | 1999 | 200 metri Uomini | |
RISTOW Mathias | 1996 | 400 metri Uomini | |
RISTOW Mathias | 1996 | 200 metri Uomini | |
ROMANI Andrea | 1999 | 800 metri Uomini | |
ROMANI Andrea | 1999 | Staffetta 4X400 Uomini | |
ROSSI Manuel | 2000 | 800 metri Uomini | |
ROSSI Manuel | 2000 | 1500 metri Uomini | |
SIBILIO Alessandro | 1999 | Staffetta 4X400 Uomini | |
SIBILIO Alessandro | 1999 | 400 Hs H 91 Uomini | |
SIBILIO Alessandro | 1999 | 400 metri Uomini | |
TANZILLI Simone | 1996 | Staffetta 4X100 Uomini | |
TORTU Giacomo | 1993 | 100 metri Uomini | |
TORTU Giacomo | 1993 | Staffetta 4X100 Uomini | |
TORTU Giacomo | 1993 | 200 metri Uomini | |
TURCHI Daniele | 1987 | 5000 metri Uomini | |
VEZZOLI Andrea | 1998 | 800 metri Uomini | |
VIAN Fabio | 1985 | Disco/DT Kg 2,000 Uomini | |
VOLLARO Gabriele | 1999 | 200 metri Uomini | |
VOLLARO Gabriele | 1999 | 100 metri Uomini | |
ZIBELLINI Guido | 1999 | 100 metri Uomini | |
ZIBELLINI Guido | 1999 | 400 Hs H 91 Uomini |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |