Come ormai accade di frequente nell’universo Riccardi ai Campionati di Società prenderanno parte pure le donne.
Nella seconda fase regionale Assoluta sabato 21 e domenica 22 maggio a Lodi, pur non coprendo come squadra, saranno della partita nove ragazze in maglia verde: sui 200 metri esordirà all’aperto Cecilia Spoldi, mentre l’allieva Laura Pellicoro si riproporrà nel miglio metrico.
In gara anche Giulia De Angelis (NELLA FOTO di Mario Grassi) sugli ostacoli, Giulia Menegardo tra 400 e 800, Alice Lupano, Giada Mingiano (NELLA FOTO di Mario Grassi), Alice Parisi e Sabrina Passoni nel mezzofondo e Nikki Reginaldo nel disco: l’atletica femminile in Riccardi è qualcosa di più di un apostrofo rosa.
LE NOSTRE ATLETE ATTESE A LODI
DE ANGELIS Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 Hs H 76 DONNE | 1:12.85 |
LUPANO Alice | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri DONNE | 5:11.77 |
MENEGARDO Giulia | 1988 | SF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri DONNE | 1:05.60 |
MENEGARDO Giulia | 1988 | SF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri DONNE | 2:29.10 |
MINGIANO Giada Eleonora | 1994 | PF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri DONNE | 2:19.55 |
PARISI Alice | 1995 | PF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 5000 metri DONNE | 18:10.65 |
PASSONI Sabrina | 1994 | PF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri DONNE | 4:53.53 |
PASSONI Sabrina | 1994 | PF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri DONNE | 2:22.69 |
PELLICORO Laura | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri DONNE | 4:51.20 |
REGINALDO Nikki | 1997 | JF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Disco/DT Kg 1,000 DONNE | 30.15 |
SPOLDI Cecilia | 1998 | JF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri DONNE | 26.31 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |