Societari, atto secondo. Sabato 21 e domenica 22 maggio l’Atletica Riccardi 1946 sarà in pista a Chiari per la seconda fase regionale dei Campionati di Società Assoluti, alla caccia di un progresso del bottino di 17.923 punti della prima fase che già da solo garantisce il primo posto in Italia.
Ad accrescere il punteggio vogliono pensare soprattutto i marciatori: Davide Marchesi e Marco Morotti (foto nella recente Midnightrun al XXV aprile) sui 10 km in pista vogliono misurarsi con i propri limiti ma anche uno contro l’altro nell’appuntamento più importante tra quelli che precedono i Campionati Italiani individuali giovanili di giugno.
Poi c’è (e come poteva mancare?) la velocità: Giovanni Galbieri (nella foto in copertina due settimane fa a Busto) scenderà in pista sui 100 metri deciso a migliorare il 10”61 della prima fase e a gettarsi alle spalle le sfortune di inizio maggio; dopo il 10”54 di Castiglione della Pescaia Federico Cattaneo debutterà invece sui 200 trovandosi subito opposto dal compagno di allenamento Giacomo Tortu; nei 100 poi guai a dimenticarsi dell’inossidabile Stefano Anceschi, annunciato al debutto outdoor.
In pedana da sottolineare la presenza di Federico Biancoli nell’asta e di Fabio Vian nel disco (nella foto ripreso nella sua vittoriosa gara di Busto Arsizio).
Nel mezzofondo tra tanti giovani segnaliamo due nomi: Mustapha El Haouari tra 3000 siepi e l’allievo Marco Pastore negli 800. In chiave 4x400 ci sarà una formazione tutta under 18, alla caccia del minimo tricolore Allievi con Gabriele Mameli, Giacomo Mirarchi, Simone Ragusini e Guido Zibellini che a Bergamo la scorsa settimana ci erano andati molto vicino... troppo per non sperare di acchiapparlo con un po' più di fortuna.
In totale sono 63 le presenze-gara della Riccardi per Chiari: alcuni atleti sono in dubbio (Simone Tanzilli sui 200 e lo stesso Cattaneo sui 100) ma le maglie verdi partono con ottimi presupposti anche per la seconda fase! (tutte le foto di Mario Grassi)
TUTTI I NOSTRI ATLETI ISCRITTI
ANCESCHI Stefano | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 10.73 |
BASCHER Marin | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Uomini | |
BASCHER Marin | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:50.59 |
BASSANI Francesco | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:09.48 |
BERNASCHINA Lorenzo | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Uomini | 7.04 |
BERTANI Pietro | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:20.24 |
BIANCOLI Federico | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto con l'asta/PV Uomini | 4.90 |
BONACINA Loris Giuseppe | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Uomini | 5.58 |
BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 11.53 |
BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 23.49 |
BURRINI Matteo | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 3000 siepi H91 Uomini | 10:33.19 |
CANTONI Maurizio | 1992 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | 51.48 |
CANTONI Maurizio | 1992 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 23.56 |
CATTANEO Federico | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 21.22 |
CATTANEO Federico | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 10.41 |
EL HAOUARI Mustapha | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 3000 siepi H91 Uomini | 9:48.29 |
EL HAOUARI Mustapha | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | |
GALBIERI Giovanni | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 10.20 |
GRIZZAFFI Alessandro | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Martello/HT Kg 7.260 Uomini | 46.60 |
LA LICATA Emanuele | 1998 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 11.87 |
LA LICATA Emanuele | 1998 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 24.19 |
LAMANUZZI Domenico | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 11.83 |
LAMANUZZI Domenico | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | |
MAESTRELLI Riccardo | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | 2:02.26 |
MAESTRELLI Riccardo | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:13.72 |
MAHAMUHANDIRANGE Dondee | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:08.88 |
MAHAMUHANDIRANGE Dondee | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Uomini | |
MAMELI Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Uomini | |
MANDRIOLI Claudio | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | 52.02 |
MANDRIOLI Claudio | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 23.38 |
MARCHESI Davide | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Marcia 10000m Uomini | 46:33.94 |
MARTINI Marco | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 11.05 |
MARTININI Riccardo | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 23.00 |
MERRONE Marco | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.32 |
MIRARCHI Giacomo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Uomini | |
MOROTTI Marco | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Marcia 10000m Uomini | 45:06.82 |
PASTORE Marco | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | |
PIZZI Federico | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Uomini | |
PIZZI Federico | 1991 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 12.67 |
POZZI Lorenzo | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:26.89 |
PROSPERI Marcello | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 12.10 |
RAGUSINI Simone | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Uomini | |
RIGAMONTI Lorenzo | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | 54.51 |
ROCCHITELLI Matteo | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | |
ROSSI Manuel | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | 2:06.26 |
ROSSI Manuel | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:24.49 |
SARTORELLI Luca | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.24 |
SARTORELLI Luca | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | |
SOLDANI Pietro | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | |
SOLDANI Pietro | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | |
TANZILLI Simone | 1996 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 20.84 |
TESINI Andrea | 1998 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Uomini | 56.28 |
TESINI Andrea | 1998 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 25.56 |
TORTU Giacomo | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | 21.05 |
TRONCONI Edoardo | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Uomini | 1:59.29 |
TURCHI Daniele | 1987 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 5000 metri Uomini | 17:34.78 |
VACCARI Simone | 1994 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Uomini | 11.92 |
VACCARI Simone | 1994 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Uomini | |
VENDITTI Antonio Michel | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:30.20 |
VENDITTI Antonio Michel | 1993 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Uomini | |
VIAN Fabio | 1985 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Disco/DT Kg 2,000 Uomini | 52.72 |
VITALONI Andrea | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Uomini | 4:07.35 |
ZIBELLINI Guido | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Uomini |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |