Partono nel week-end (domani sabato 14 maggio e domenica 15 maggio la prima fase regionale) la tornata dei Campionati di Società Allievi: al campo Putti di Bergamo ci sarà un vero e proprio esercito di maglie verdi. «Nei due giorni avremo ben 72 presenze-gara: si può dire che la forza di questa squadra sia il gruppo» commenta Americo Gigante, da questa stagione dirigente della squadra Allievi.
A difendere l’onore del nostro club nel mezzofondo sarà in primis Marco Pastore, già in possesso del minimo tricolore sui 1500 metri: a Bergamo andrà alla caccia del pass per i Campionati Italiani Allievi anche nei 3000 piani. Nei 2000 siepi in gara uno degli Mvp della finale B dei Societari Allievi 2015 a Imperia, Pietro Capra; per i 1500 è pimpante Manuel Rossi.
Ben assortita il drappello dei velocisti, capeggiato da Simone Di Nunno, autore quest’anno di 11”36 e 23”59: l’atleta proveniente dalla ben assortita realtà sandonatese (punto fermo della Riccardi nella categoria per numeri e qualità grazie all’ottima organizzazione interna e alla multidisciplinarietà) sarà anche secondo frazionista di una competitiva 4x100 completata da Christian Mimmo, Guido Zibellini e Dario Burragato. La 4x400 è in fase di definizione: nel giro di pista individuale e negli 800 i nostri atleti di punta saranno Gabriele Mameli e Giacomo Mirarchi.
Parlando dei primi atleti in graduatoria nelle altre specialità da citare Guido Zibellini nei 400 ostacoli, Mourad Rouzak nel lungo, Davide Mistrangelo nell’alto e nel triplo e Davide Mapelli nel disco; nel giavellotto e nei 110 ostacoli pronti a esordire rispettivamente Eduardo Antohe e Marco Palombelli.
Non ci sarà l’atleta dal maggior palmares della categoria: il marciatore Davide Marchesi rientrerà in gara sabato 21 maggio nella seconda fase regionale dei Societari Assoluti sui 10 km e in chiave Allievi disputerà la seconda fase il 17 settembre a Mariano Comense. Per la seconda fase la Riccardi spera di schierare anche Dario Schiavone nel lungo.
Intanto (ma non è una novità, ormai) la Riccardi porterà in campo a Bergamo anche 11 ragazze, in gara solo a titolo individuale ma pronte a cercare il PB. Ci saranno tutte e quattro le atlete che hanno ottenuto il minimo tricolore per la 4x400 domenica scorsa: Giulia De Angelis su 100 ostacoli e 400 ostacoli, Giulia Rota e Camilla Viganò sui 400 piani e Laura Pellicoro sugli 800.
TUTTI I NOSTRI ATLETI IN GARA
ANGIOLELLA Giorgio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 11.99 | |
ANGIOLELLA Giorgio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
ANGIOLELLA Giorgio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 25.07 | |
ANTOHE Eduardo Florian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 11.65 | |
ANTOHE Eduardo Florian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
ANTOHE Eduardo Florian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Giavellotto/JT Gr700 Allievi | ||
BELLA Lorenzo Philippe | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | ||
BELLATO Federica | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allieve | 28.94 | |
BONACINA Loris Giuseppe | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
BONACINA Loris Giuseppe | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Allievi | ||
BONACINA Loris Giuseppe | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | 55.33 | |
BONOMETTI Anna | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allieve | 13.78 | |
BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 11.53 | |
BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 23.49 | |
CAPRA Pietro Carlo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 2000 siepi H91 Allievi | 6:34.53 | |
CAPRA Pietro Carlo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:05.75 | |
CATOZZI Matteo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | ||
CELESTE Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allieve | 14.16 | |
CORBELLINI Giacomo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | ||
CUPI Matteo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:18.95 | |
CUPI Mauro | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Allievi | 4:31.05 | |
CUPI Mauro | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:10.07 | |
DE ANGELIS Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 Hs H 76 Allieve | 1:12.85 | |
DE ANGELIS Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 Hs H 76-8.50 Allieve | 16.71 | |
DI CARPEGNA Pietro | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | 55.78 | |
DI GIORGIO Daniele | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Allievi | ||
DI GIORGIO Daniele | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
DI GIORGIO Daniele | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 12.06 | |
DI NUNNO Simone | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 23.59 | |
DI NUNNO Simone | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
DI NUNNO Simone | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 11.36 | |
GANDINI Filippo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 2000 siepi H91 Allievi | ||
GIGLIOBIANCO Marzio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | ||
GIGLIOBIANCO Marzio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | ||
HABIB Mena Girgis | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 27.52 | |
HABIB Mena Girgis | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | ||
ISOLA William | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | ||
ISOLA William | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Allievi | 4:56.37 | |
LEONARDI Matteo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto con l'asta/PV Allievi | 3.00 | |
LUPANO Alice | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Allieve | 5:12.73 | |
MAMELI Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:03.34 | |
MAMELI Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
MAMELI Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | 52.70 | |
MAPELLI Davide | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 30.07 | |
MARAZZI Leonardo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | ||
MARAZZI Leonardo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | ||
MIMMO Christian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 11.72 | |
MIMMO Christian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
MIMMO Christian | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 24.78 | |
MIRARCHI Giacomo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:04.04 | |
MIRARCHI Giacomo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
MIRARCHI Giacomo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | 53.03 | |
MISTRANGELO Davide | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto triplo/TJ Allievi | 11.57 | |
MISTRANGELO Davide | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in alto/HJ Allievi | 1.70 | |
PALOMBELLI Marco | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 Hs H 84 Allievi | ||
PALOMBELLI Marco | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 110 Hs H 91 Allievi | ||
PASTORE Marco | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 3000 metri Allievi | 9:40.43 | |
PELLICORO Laura | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allieve | 2:17.55 | |
PERUSINO Nicolò | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | ||
PROSPERI Marcello | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 12.10 | |
PROSPERI Marcello | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | ||
PUCCI Margherita | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allieve | 1:07.83 | |
RAGUSINI Simone | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
RAGUSINI Simone | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | ||
RAGUSINI Simone | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:05.57 | |
REGALIA Eleonora | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allieve | 13.94 | |
ROSSI Manuel | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | 2:06.26 | |
ROSSI Manuel | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Allievi | 4:24.49 | |
ROTA Giulia Cristina | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allieve | 1:01.68 | |
ROTUNNO Alain | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 12.10 | |
ROUZAK Mourad | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 24.36 | |
ROUZAK Mourad | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Salto in lungo/LJ Allievi | 5.45 | |
SAVI Stefano | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Disco/DT Kg 1,500 Allievi | 16.94 | |
SOLDANI Pietro | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | ||
SOLDANI Pietro | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 800 metri Allievi | ||
SPOLDI Arturo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allievi | ||
TRECCA Camilla | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 1500 metri Allieve | 5:29.84 | |
VERGANI Edoardo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | ||
VERGANI Edoardo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 100 metri Allievi | 13.04 | |
VIGANO' Camilla Dalida | 2000 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 metri Allieve | 1:02.73 | |
VOLLARO Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 200 metri Allievi | 24.28 | |
ZIBELLINI Guido | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 400 Hs H 84 Allievi | 59.87 | |
ZIBELLINI Guido | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X100 Allievi | ||
ZIBELLINI Guido | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Staffetta 4X400 Allievi | ||
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |