Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
50 metri | Trabattoni Fulvio | 5.9 | Modena | 31/01/1973 |
60 metri | Ferraro Massimiliano | 6.60 | Modena | 21/01/2017 |
50 metri ostacoli | Torre Raffaele | 6.78 | Lucca | 01/02/1986 |
60 metri ostacoli | Mach di Palmstein Ivan | 7.79 | Magglingen (SVI) | 20/01/2018 |
200 metri | Marani Diego | 21.39 | Metz (FRA) | 01/03/2009 |
300 metri | Petrella Vito | 35.24 | Milano | 12/01/1985 |
400 metri | Lambrughi Mario | 46.68 | Magglingen (SVI) | 28/01/2017 |
800 metri | La Quaglia Pietro | 1:48.97 | Ancona | 21/01/1997 |
1000 metri | Romani Andrea | 2:24.58 | Ancona | 14/01/2018 |
1500 metri | Abdelahk Abdallah | 3:44.43 | Torino | 24/02/2001 |
3000 metri | Abdelahk Abdallah | 7:45.75 | Stoccolma (SVE) | 18/02/2002 |
Salto in alto | Cavalleri Igor | 2.22m | Firenze | 18/02/1989 |
Salto in alto | Pagani Daniele | 2.22m | Firenze | 09/02/1985 |
Salto con l'asta | Biancoli Federico | 5.15m | Udine | 28/01/2023 |
Salto in lungo | Braga Stefano | 7.58m | Modena | 17/01/2016 |
Salto triplo | Chiari Andrea | 16.85m | Ancona | 26/02/2012 |
Getto del peso | Groppelli Angelo | 19.77m | Milano | 20/02/1980 |
Marcia 5000m | Gandossi Giancarlo | 20:30.06 | Torino | 09/02/1982 |
4x200 metri | Tortu - Galbieri - Tanzilli - Cattaneo | 1:26.39 | Ancona | 06/03/2015 |
4x400 metri | Gabetta - Maffeis - Gemelli - Magnani | 3:21.4 | Genova | 14/02/1974 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | Polanco Wanderson | 10.21 | Castelporziano | 21/09/2021 |
200 metri | Polanco Wanderson | 20.66 | Rieti | 27/06/2022 |
400 metri | Lambrughi Mario | 46.37 | Olgiate Olona | 16/07/2018 |
800 metri | El Kabbouri Soufiane | 1:48.14 | Brugnera | 02/09/2016 |
1500 metri | Khadar Samir | 3:35.53 | Jerez de la Frontera (Spagna) | 24/06/2008 |
5000 metri | Chatbi Jamel | 13:22.53 | Nijmegen (Olanda) | 18/05/2016 |
10000 metri | Chatbi Jamel | 28:14.87 | Bologna | 17/05/2014 |
110 metri ostacoli | Mach di Palmstein Ivan | 13.79 | Bellinzona (Svizzera) | 27/05/2018 |
400 metri ostacoli | Lambrughi Mario | 48.99 | Rieti | 13/05/2018 |
3000 siepi | Chatbi Jamel | 8:21.92 | Rabat (Marocco) | 22/05/2016 |
Salto in alto | Bianchi Lorenzo | 2,22 m | Torino | 07/07/1976 |
Salto in lungo | Chiusano Federico | 7,79m | Rieti | 07/07/2013 |
Salto con l'asta | Bianconi Federico | 5.30m | Sasso Marconi | 15/06/2023 |
Salto triplo | Chiari Andrea | 16.85m | Ancona | 26/02/2012 |
Lancio del disco | De Santis Luigi | 57.38m | Cornaredo | 28/04/1990 |
Getto del peso | Groppelli Angelo | 20.03m | Torino | 08/06/1979 |
Lancio del martello | Beschi Alessandro | 64.98m | Busto Arsizio | 24/09/2006 |
Lancio del giavellotto | Puccini Giacomo | 77.24m | Modena | 22/09/2012 |
Decathlon | Avigni Alessandro | 6888 punti | Donnas | 29-30/06/1 |
Maratona | Chatbi Jamel | 2h12:17 | Praga (Rep. Ceca) | 03/05/2015 |
4x100 metri | Ferraro M. - Cattaneo F. - Marani D. - Tanzilli S. | 39.60 | Modena | 23/06/2018 |
4x400 metri | Grendene - Perazzo - Lambrughi - Romani | 3:08.07 | Rieti | 27/06/2022 |
Marcia 10000 metri | Brugnetti Ivano | 40:18.38 | Caorle | 27/09/2009 |
Marcia 10Km | Morotti Graziano | 42:18.6 | Binasco | 29/04/1984 |
Marcia 20km | Gamba Gabriele | 1h26:20 | Grottammare | 16/10/2022 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | Zeli Beatrice | 12.49 | Savona | 29/04/2017 |
200 metri | Matera Federica | 25.08 | Agropoli | 01/05/2017 |
400 metri | Matera Federica | 55.74 | Cinisello Balsamo | 24/06/2017 |
800 metri | Bussone Francesca | 2.11.22 | Agropoli | 02/06/2018 |
1000 metri | Mingiano Giada | 2:58.29 | Pavia | 02/04/2016 |
1500 metri | Mingiano Giada | 4:35.36 | Milano | 04/09/2021 |
3000 metri | Passoni Sabrina | 10:20.16 | Romano di Lombardia | 08/04/2017 |
5000 metri | Parisi Alice | 18:10.65 | Milano | 22/04/2016 |
10000 metri | Parisi Alice | 38:41.38 | Chiari | 09/04/2016 |
10Km Strada | Parisi Alice | 37:51 | Presezzo | 01/10/2017 |
Mezza Maratona | Parisi Alice | 1h26:38 | Lodi | 29/10/2017 |
100 metri ostacoli | Polini Agnese | 15.97 | Grosseto | 19/09/2020 |
400 metri ostacoli | Rota Giulia | 1:02.48 | Olgiate Olona | 26/06/2022 |
Salto in alto | Garletti Claudia | 1.68m | Rieti | 16/06/2018 |
Salto in alto | Garletti Claudia | 1.68m | Rovellasca | 27/06/2019 |
Salto con l'asta | Sansonetti Susanna | 2.50m | Mariano Comense | 14/05/2017 |
Salto in lungo | Polini Agnese | 5.64m | La Chaux de Fonds (Svizzera) | 15/08/2020 |
Salto triplo | Cereda Sofia | 11.84m | Rieti | 11/07/2021 |
Getto del peso | Delucchi Elisa | 11.25m | Mariano Comense | 15/02/2020 |
Lancio del disco | Reginaldo Nikki | 32.87m | Milano | 09/04/2017 |
Lancio del martello | Reginaldo Nikki | 40.42m | Mariano Comense | 14/02/2021 |
Lancio del giavellotto | Polini Agnese | 28.63m | Grosseto | 20/09/2020 |
4x100 metri | Landi - Viganò - Polini -Zeli | 50.78 | Chiari | 30/09/2017 |
4x400 metri | Matera - Pellicoro -Viganò -Zeli | 3:47.47 | Trieste | 02/07/2017 |
Marcia 5Km | Monfrini Valeria | 31:19.82 | Chiari | 30/09/2017 |
Eptathlon | Polini Agnese | 4278 punti | Grosseto | 20/09/2020 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | Cerutti Fabio | 10.29 | Debrecen (Ungheria) | 2007 |
200 metri | Tanzilli Simone | 20.70 | Firenze | 2017 |
400 metri | Grendene Stefano | 46.57 | Rieti | 2022 |
800 metri | Romani Andrea | 1:48.96 | Grosseto | 2020 |
1500 metri | Kimurer Joel | 3:41.18 | Lilla | 2008 |
3000 metri | Khadar Samir | 7:47.11 | Parigi (Francia) | 2008 |
5000 metri | Kimurer Joel | 13:32.48 | Lilla | 2008 |
10000 metri | Goffi Danilo | 28:38.58 | Bologna | 1993 |
110 metri ostacoli | Delli Carpini Claudio | 13.97 | Chiari | 2012 |
400 metri ostacoli | Viarengo Claudio | 51.19 | Pescara | 1994 |
3000 siepi | Speciani Luca | 9:01.08 | Milano | 1983 |
Salto in alto | Bianchi Lorenzo | 2.22m | Torino | 1976 |
Salto in lungo | Chiusano Federico | 7.58m | Borgo Valsugana | 2011 |
Salto triplo | Chiari Andrea | 16.85m | Ancona | 2012 |
Salto con l'asta | Bardelli Alessando | 5.11m | Rovellasca | 1986 |
Lancio del disco | Vian Fabio | 53.36m | Donnas | 2006 |
Getto del peso | Sortino Alberto | 17.82m | Milano | 2009 |
Lancio del giavellotto | Ballico Davide | 69.63 | Milano | 2018 |
Lancio del martello | Castelli Alessandro | 55.57m | Fano | 2005 |
Marcia 5000m | Gamba Gabriele | 20:21.81 | Fabriano | 2023 |
Marcia 10000m | Gamba Gabriele | 41:54.78 | Vittorio Veneto | 2023 |
4x100 metri | Cattaneo F. - Rodella S. - Tortu G. - Galbieri G. | 40.56 | Rieti | 2015 |
4x400 metri | Di Nunno - Cerrato - Antichi - Romani | 3:13.70 | Rieti | 2019 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | Marani Diego | 10.49 | Gavardo | 2009 |
200 metri | Marani Diego | 20.98 | Rieti | 2009 |
400 metri | Sibilio Alessandro | 46.73 | Nembro | 2018 |
800 metri | Romani Andrea | 1:48.52 | Rubiera | 2017 |
1500 metri | Aouani Iliass | 3:48.58 | Rovereto | 2014 |
3000 metri | Aouani Iliass | 8:14.45 | Nembro | 2014 |
5000 metri | Kimurer Joel | 14:27.73 | Cesenatico | 2007 |
10000 metri | Goffi Danilo | 30:15.8 | Biella | 1991 |
110 metri ostacoli | Vergani Lorenzo | 14.60 | Busto Arsizio | 2012 |
110 metri ostacoli (1m.) | Vergani Lorenzo | 13.96 | Misano Adriatico | 2012 |
400 metri ostacoli | Sibilio Alessandro | 50.34 | Grosseto | 2017 |
2000 siepi | Speciani Luca | 5:57.1 | Milano | 1981 |
3000 siepi | Speciani Luca | 9:20.3 | Milano | 1981 |
Salto in alto | Cavalleri Igor | 2.22m | Firenze | 1989 |
Salto in alto | Pagani Daniele | 2.22 | Firenze | 1985 |
Salto in lungo | Inzoli Francesco | 7.59m | Modena | 2023 |
Salto con l'asta | Biancoli Federico | 4.90m | Milano | 2015 |
Salto triplo | Guarnaschelli Luigi | 15.14 | Milano | 1980 |
Lancio del disco | Costanzi Alessio | 51.78m | Ascoli Piceno | 2010 |
Getto del peso | Sortino Alberto | 18.62m | Savona | 2008 |
Lancio del giavellotto | Bolognini Michael | 65.15m | Gioia Tauro | 2003 |
Lancio del martello | Castelli Alessandro | 60.25m | Fano | 2004 |
Marcia 10000 metri | Manfredini Andrea | 42:16.50 | Milano | 1997 |
4x100 metri | Arnaboldi - Bernardi - Malvezzi - Cagliero | 41.15 | Rieti | 2022 |
4x400 metri | Celiento - Sibilio - Di Nunno - Romani | 3:11.94 | Modena | 2018 |
Decathlon | Grande Alessandro | 6412 punti | Novara | 2012 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | Tortu Filippo | 10.33 | - | 2015 |
200 metri | Tortu Filippo | 20.92 | - | 2014 |
400 metri | Orlandi Alessandro | 49.21 | - | 1988 |
800 metri | Martelli Massimo | 1:52.88 | - | 1981 |
1500 metri | Martelli Massimo | 3:55.2 | - | 1981 |
3000 metri | Topolino Antonio | 8:41.9 | - | 1980 |
110 metri ostacoli | Vergani Lorenzo | 14.21 | - | 2010 |
400 metri ostacoli | Mariani Mattia | 53.66 | - | 2001 |
1500 siepi | Bossetti Giovanni | 4:24.1 | - | 1987 |
2000 siepi | Bussone Alessandro | 6:11.90 | - | 2012 |
Salto in alto | Zampieri Luca | 2.15m | - | 1991 |
Salto in lungo | Fusari Maurizio | 7.49m | - | 1988 |
Salto con l'asta | Tinelli Marco | 4.70m | - | 1986 |
Salto triplo | Saccani Andrea | 15.27m | - | 2002 |
Lancio del disco | Blessing Osayinwere | 51.05m | Pavia | 2021 |
Getto del peso | Grande Alessandro | 15.35m | - | 2010 |
Lancio del giavellotto | Ballico Davide | 66.25m | - | 2014 |
Lancio del martello | Dowlat Abdi Nader | 57.74m | - | 2005 |
Marcia 5000m | Gamba Gabriele | 21:08.90 | Saronno | 2019 |
Marcia 10000 metri | Gamba Gabriele | 43:52.66 | Agropoli | 2019 |
Pentathon | Rado Davide | 3318 punti | - | 1983 |
Octathlon | Grande Alessandro | 5432 punti | - | 2010 |
Decathlon | Lardini Andrea | 5660 punti | Rieti | 2018 |
4x400 metri | Scansani - Landoni - Chiavegato - Dal Molin | 3:22.60 | - | 1985 |
4x100 metri | Arnaboldi - Bernardi - Malvezzi - Cagliero | 42.36 | - | 2020 |
Marcia 10Km | Gamba Gabriele | 43:41 | Podebrady (Rep. Ceca) | 2019 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
80 metri | Tortu Filippo | 9.09 | - | 2013 |
300 metri | Inzoli Daniele | 35.21 | Olgiate Olona | 2023 |
600 metri | Scola Davide | 1:26.68 | - | 1998 |
1000 metri | Colombo Thomas | 2:35.80 | Parma | 2023 |
2000 metri | Colombo Thomas | 5:50.21 | Brescia | 2023 |
3000 metri | Magugliani Luca | 9:20.9 | - | 1986 |
100 metri ostacoli | Auletta Stefano | 13.9 | - | 2001 |
300 metri ostacoli | Inzoli Daniele | 37.47 | Olgiate Olona | 2023 |
1200 siepi | Pagni Marco | 3:36.2 | - | 1986 |
1200 siepi (no riviera) | Rossi Pietro | 3:30.28 | Chiari | 2022 |
Salto in alto | Inzoli Daniele | 1,86m | Villasanta | 2023 |
Salto con l'asta | Guffanti Dario | 3,60m | - | 1976 |
Salto in lungo | Inzoli Daniele | 7,61m | Brescia | 2023 |
Salto triplo | Carenini Andrea | 13,23m | - | 2005 |
Getto del peso | Castelli Alessandro | 15,05m | - | 2000 |
Lancio del disco | Buffetti Emanuele | 35,16m | - | 2010 |
Lancio del giavellotto | Zeni Andrea | 44,52m | - | 1987 |
Lancio del martello | Castelli Alessandro | 44,26m | - | 2000 |
Tetrathlon | Zeni Andrea | 2348 punti | - | 1987 |
Marcia 3000 metri | Gamba Gabriele | 14:16.78 | Fidenza | 2017 |
Marcia 4000 metri | Grattarola Lorenzo | 22:31.50 | - | 2012 |
Marcia 5000m | Gamba Gabriele | 22:36.81 | Cles | 2017 |
4x100 metri | Malvezzi - Bernardi - Radaelli - Formenti | 44.42 | - | 2018 |
3x1000 | D’Errico - Ciardi - Colombo | 8:25.27 | Milano | 2023 |
800m - 600m- 400m- 200m | Bottura - Natale - Dusio - Villa | 5:03.91 | - | 1985 |
Pentathlon | Lyutarevich Sergiy | 2576 punti | - | 2009 |
Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri | La Naia Daniele | 7.5 | - | 2001 |
600 metri | Proietto Giuliano | 1:39.9 | - | 2000 |
1000 metri | El Ghazaly Amir | 2:59.54 | - | 2017 |
60 metri ostacoli | Carretta Marco | 8.94 | - | 2005 |
Salto in alto | La Naia Daniele | 1,49m | - | 2001 |
Salto in lungo | Carenini Andrea | 5,31m | - | 2003 |
Getto del peso | Magnese Andrea | 15,29m | - | 2004 |
Marcia 2000 metri | Lyutarevich Sergiy | 11:24.46 | - | 2007 |
4x100 metri | Lio - Fiammenghi - Visenti - Bertolesi | 50.73 | - | 1999 |
Triathlon | Avallone Riccardo | 2297 punti | - | 2008 |
Lancio del Vortex | Frabasile Luca | 62,18m | - | 2004 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |
Copyright © 2020 Atletica Riccardi Milano 1946
All Rights Reserved.