Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:38 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 61 | VISCARDI Matilde | 2010 | F10 | MI181 IC De Marchi | 12.37 |
2 | 52 | RONCONI Gaia | 2010 | F10 | MI179 IC Via Manzoni | 12.19 |
3 | 87 | PEZZETTI Angelica | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.85 |
4 | 171 | ARDITO Astrid | 2010 | F10 | MI430 IC Via Linneo | 11.17 |
5 | 120 | TERRANOVA Nina | 2010 | F10 | MI290 IC Bruno Munari | 11.54 |
6 | 142 | MAIONE Costanza | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 11.56 |
7 | 36 | IDONE Chantal | 2010 | F10 | MI128 IC Molino Vecchio | 11.87 |
8 | 21 | COLUCCI Lucia | 2010 | F10 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 12.21 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:40 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 6 | INVERNIZZI Irene | 2010 | F10 | MI008 ICS Erasmo da Rotterdam | 12.32 |
2 | 4 | FABRIS Sofia Sabrina | 2010 | F10 | MI008 ICS Erasmo da Rotterdam | 12.10 |
3 | 192 | BALSAMO Elisa Maria | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 11.66 |
4 | 184 | MAURO Edith Assita | 2010 | F10 | MI434 IC Riccardo Massa | 11.21 |
5 | 140 | BERTOLINI Silvia | 2010 | F10 | MI366 Collegio S. Carlo | 11.42 |
6 | 121 | BONGIOVANNI Beatrice | 2010 | F10 | MI296 ICS Jacopo Barozzi | 11.59 |
7 | 10 | RICCARDI Ilaria | 2010 | F10 | MI017 ICS Pellicco | 11.96 |
8 | 119 | MENGHINI Beatrice | 2010 | F10 | MI288 IC Cavalieri | 12.25 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:42 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 108 | BRESSAN Erika | 2010 | F10 | MI262 IC G. Rodari | 12.30 |
2 | 92 | SIMONE Alessia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 12.01 |
3 | 27 | TROISE Greta | 2010 | F10 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 11.65 |
4 | 141 | DE GIROLAMI Sophie Leit | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 11.22 |
5 | 3 | LENTINI Greta | 2010 | F10 | MI006 IC Aldo Moro | 11.33 |
6 | 60 | TACCONI Liudmilla | 2010 | F10 | MI181 IC De Marchi | 11.65 |
7 | 22 | DEL DUCA Letizia | 2010 | F10 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 11.97 |
8 | 38 | MATTEINI Viola | 2010 | F10 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 12.30 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:44 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 157 | SANNIA Atia | 2010 | F10 | MI374 La zolla | 12.36 |
2 | 48 | LOMUSCIO Diana | 2010 | F10 | MI174 IC Dante Alighieri | 12.19 |
3 | 11 | RICCARDI Matilde | 2010 | F10 | MI017 ICS Pellicco | 11.71 |
4 | 9 | DE LUCA Guendalina | 2010 | F10 | MI017 ICS Pellicco | 11.19 |
5 | 28 | SERVIDA Letizia | 2010 | F10 | MI064 IC Cassina de' Pecchi | 11.44 |
6 | 174 | CAMPIRONI Ginevra | 2010 | F10 | MI430 IC Via Linneo | 11.58 |
7 | 8 | VISCO Sofia | 2010 | F10 | MI008 ICS Erasmo da Rotterdam | 11.94 |
8 | 45 | SPATOLA Greta | 2010 | F10 | MI165 S.S. S. Caterina da Siena | 12.22 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|