Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:24 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 53 | BIANCHINI Marco | 2011 | M11 | MI181 IC De Marchi | 8.91 |
2 | 144 | TECCI Francesco | 2011 | M11 | MI371 Ist. Gonzaga | 8.81 |
3 | 189 | OLLA Francesco Andrea | 2011 | M11 | MI436 IC Ilaria Alpi | 8.67 |
4 | 122 | ARATA Emilio | 2011 | M11 | MI298 Convitto Nazionale Longone | 8.27 |
5 | 166 | MERINI Ludovico | 2011 | M11 | MI392 S. Tommaso Moro | 8.48 |
6 | 137 | MIGLIORATA Lorenzo Andr | 2011 | M11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 8.61 |
7 | 138 | MONTAN Riccardo | 2011 | M11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 8.75 |
8 | 105 | MONDI' Manuel | 2011 | M11 | MI255 IC M.Gandhi | 8.87 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:26 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 114 | BAZZEA Matteo | 2011 | M11 | MI282 IC Via Moise' Loria | 8.89 |
2 | 29 | CIOFFI Andrea Ayrton | 2011 | M11 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 8.81 |
3 | 115 | BOLLINI Andrea | 2011 | M11 | MI286 IC Vittorio Locchi | 8.63 |
4 | 125 | DE CHIARA Alessandro | 2011 | M11 | MI300 IC F.S Cabrini | 8.40 |
5 | 177 | CONTI Andrea | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 8.46 |
6 | 129 | BARASSI Nicolo | 2011 | M11 | MI329 ICS Umberto Eco | 8.63 |
7 | 131 | BUSNATI Mattia | 2011 | M11 | MI342 IC Locatelli Quasimodo | 8.76 |
8 | 123 | MOLINA GONCALVES Leonar | 2011 | M11 | MI298 Convitto Nazionale Longone | 8.87 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:28 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 106 | VERRI Daniel | 2011 | M11 | MI255 IC M.Gandhi | 8.93 |
2 | 94 | TEDESCO Federico | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.83 |
3 | 150 | CERINO BADONE Federico | 2011 | M11 | MI374 La zolla | 8.74 |
4 | 50 | MAROTTA Matteo Vittorio | 2011 | M11 | MI174 IC Dante Alighieri | 8.10 |
5 | 86 | MICHELETTI Luca | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.54 |
6 | 95 | TRUNZO Alessandro | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.57 |
7 | 57 | FORMIS Filippo | 2011 | M11 | MI181 IC De Marchi | 8.75 |
8 | 159 | CAPUTO Tommaso | 2011 | M11 | MI019 ICS Margherita Hack | 8.84 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:30 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 98 | LA GIOIA Andrea | 2011 | M11 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.93 |
2 | 175 | CAPPETTA Pietro | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 8.83 |
3 | 73 | BUSCAINI Giacomo | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.73 |
4 | 135 | GATTAMELATA Alberto Vit | 2011 | M11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 8.21 |
5 | 181 | MANSI Andrea | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 8.54 |
6 | 14 | ZOPPELLARO Gilberto | 2011 | M11 | MI019 ICS Margherita Hack | 8.57 |
7 | 89 | SANGIOVANNI Mattia | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.75 |
8 | 97 | CHIERICI Giovanni | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.84 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|