Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:16 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 71 | BASULTO Camilla | 2011 | F11 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.53 |
2 | 66 | GALLUCCI Gaia | 2011 | F11 | MI230 IC G. Cavalcanti | 9.42 |
3 | 139 | RADAELLI Cecilia | 2011 | F11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 9.28 |
4 | 190 | PANZACCHI Wilma | 2011 | F11 | MI436 IC Ilaria Alpi | 8.46 |
5 | 5 | GELMETTI Arianna Giovan | 2011 | F11 | MI008 ICS Erasmo da Rotterdam | 9.02 |
6 | 161 | CAPPAI Sofia | 2011 | F11 | MI380 Marcelline Tommaseo | 9.02 |
7 | 77 | DE MARTA Zoe | 2011 | F11 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.30 |
8 | 49 | LUCONI Emma | 2011 | F11 | MI174 IC Dante Alighieri | 9.42 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:18 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 109 | IMBROINISE Giulia | 2011 | F11 | MI262 IC G. Rodari | 9.48 |
2 | 34 | CRISTOFARO Sofia | 2011 | F11 | MI128 IC Molino Vecchio | 9.38 |
3 | 43 | BRUNO Irene | 2011 | F11 | MI165 S.S. S. Caterina da Siena | 9.28 |
4 | 56 | CASTIGLIA Teresa | 2011 | F11 | MI181 IC De Marchi | 8.78 |
5 | 31 | NICOLA Alessia | 2011 | F11 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 8.94 |
6 | 132 | OLCHOWIK Natalia | 2011 | F11 | MI360 IC Cantł | 9.20 |
7 | 20 | LUI Martina | 2011 | F11 | MI042 IC Via Bologna | 9.33 |
8 | 59 | OLIVELLA Elisa | 2011 | F11 | MI181 IC De Marchi | 9.44 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:20 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 35 | GIANNASCA Alba | 2011 | F11 | MI128 IC Molino Vecchio | 9.46 |
2 | 162 | PERUCCHETTI Carlotta | 2011 | F11 | MI380 Marcelline Tommaseo | 9.38 |
3 | 110 | KARIM Aicha | 2011 | F11 | MI262 IC G. Rodari | 9.27 |
4 | 65 | FUSARI Melissa | 2011 | F11 | MI230 IC G. Cavalcanti | 8.86 |
5 | 133 | COLMEGNA Dorotea | 2011 | F11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 8.94 |
6 | 67 | RAZZI Camilla | 2011 | F11 | MI230 IC G. Cavalcanti | 9.26 |
7 | 51 | MASUTTI Elisa | 2011 | F11 | MI174 IC Dante Alighieri | 9.36 |
8 | 136 | GHEZZI Giorgia | 2011 | F11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 9.44 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:22 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 173 | GHERARDI Camilla | 2011 | F11 | MI380 Marcelline Tommaseo | 9.52 |
2 | 32 | TOTO Gaia | 2011 | F11 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 9.40 |
3 | 25 | ROMANO Isabel | 2011 | F11 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 9.28 |
4 | 180 | LACCISAGLIA Anna | 2011 | F11 | MI430 IC Via Linneo | 8.60 |
5 | 153 | FRUGIUELE Benedetta | 2011 | F11 | MI374 La zolla | 9.02 |
6 | 44 | INFELISE Bianca | 2011 | F11 | MI165 S.S. S. Caterina da Siena | 9.10 |
7 | 164 | MARCHI Ludovica | 2011 | F11 | MI388 S.t'ambrogio | 9.32 |
8 | 70 | BACCARELLI Annalisa | 2011 | F11 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.44 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|