Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:08 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 69 | ANGIONI Federico | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.57 |
2 | 104 | FONZO Luca | 2012 | M12 | MI255 IC M.Gandhi | 9.49 |
3 | 24 | PINCOLINI Federico | 2012 | M12 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 9.35 |
4 | 85 | MATTEUZZI Giorgio | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.86 |
5 | 84 | MANCUSO Pietro | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.19 |
6 | 130 | BOGANI Diego | 2012 | M12 | MI329 ICS Umberto Eco | 9.24 |
7 | 126 | PALERMO Nicolo' | 2012 | M12 | MI300 IC F.S Cabrini | 9.46 |
8 | 168 | BONACINA Lorenzo | 2012 | M12 | MI418 IC S.dro Pertini | 9.55 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:10 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 76 | CICALESE Ludovico | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.59 |
2 | 117 | MAZZOLA Federico | 2012 | M12 | MI286 IC Vittorio Locchi | 9.50 |
3 | 145 | VILLA Marco | 2012 | M12 | MI371 Ist. Gonzaga | 9.35 |
4 | 111 | LUPICA Alessandro | 2012 | M12 | MI262 IC G. Rodari | 8.86 |
5 | 146 | CORALLO Leone | 2012 | M12 | MI372 Ist. Leopardi | 9.19 |
6 | 134 | CREA Nicola Tadeusz | 2012 | M12 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 9.23 |
7 | 93 | SOLITO DE SOLIS Edoardo | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.39 |
8 | 147 | MARZILLI Matteo | 2012 | M12 | MI372 Ist. Leopardi | 9.55 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:12 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 99 | MARTELLA Andrea | 2012 | M12 | MI252 IC Settimo Milanese | 9.56 |
2 | 75 | CASANOVA Arrigo | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.48 |
3 | 100 | RUGGERO Riccardo | 2012 | M12 | MI252 IC Settimo Milanese | 9.29 |
4 | 42 | PICCINI Davide | 2012 | M12 | MI163 IC G. Dezza | 9.02 |
5 | 88 | PORTA Tommaso | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.12 |
6 | 170 | ZANARDELLI Riccardo | 2012 | M12 | MI418 IC S.dro Pertini | 9.27 |
7 | 188 | MAZZEI Lorenzo | 2012 | M12 | MI436 IC Ilaria Alpi | 9.47 |
8 | 116 | MANIGLIA Christian | 2012 | M12 | MI286 IC Vittorio Locchi | 9.56 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:14 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 193 | NEGLIA Mario Vittorio | 2012 | M12 | MI371 Ist. Gonzaga | 9.61 |
2 | 41 | RICCARDI Manuel | 2012 | M12 | MI151 IC Don Milani di Trulzi | 9.51 |
3 | 185 | PIRRELLO Leonardo | 2012 | M12 | MI434 IC Riccardo Massa | 9.36 |
4 | 39 | TARTAGLIONE Diego | 2012 | M12 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.85 |
5 | 81 | GUGLIELMINI Tommaso | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.20 |
6 | 80 | GARCIA ARMENTEROS Gabri | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.21 |
7 | 74 | CAMASTA Michele | 2012 | M12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.37 |
8 | 151 | DE OSTI Tommaso | 2012 | M12 | MI374 La zolla | 9.52 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|