Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:00 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 82 | LOMBARDINI Ginevra | 2012 | F12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.92 |
2 | 101 | SCARPELLINI Anita | 2012 | F12 | MI252 IC Settimo Milanese | 9.82 |
3 | 186 | SANTAMBROGIO Greta | 2012 | F12 | MI434 IC Riccardo Massa | 9.72 |
4 | 128 | RUBERTO Ludovica | 2012 | F12 | MI302 Ed. Carraro Dalla Chiesa | 8.88 |
5 | 18 | CIALDAI Elena | 2012 | F12 | MI042 IC Via Bologna | 9.43 |
6 | 155 | LAMPERTI Lucia | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.44 |
7 | 149 | CANNILLA Sara | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.74 |
8 | 187 | GARUTI Mia | 2012 | F12 | MI436 IC Ilaria Alpi | 9.82 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:02 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 158 | SIMONI Tia Maria Daniel | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.86 |
2 | 124 | NAVA Beatrice | 2012 | F12 | MI298 Convitto Nazionale Longone | 9.82 |
3 | 152 | DELLAVALLE Giulia | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.64 |
4 | 12 | MIGLIAVACCA Alice | 2012 | F12 | MI019 ICS Margherita Hack | 9.09 |
5 | 169 | RANIERI Gaia | 2012 | F12 | MI418 IC S.dro Pertini | 9.28 |
6 | 156 | LONGHINI Ginevra | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.54 |
7 | 107 | BENEDETTI Margherita | 2012 | F12 | MI262 IC G. Rodari | 9.76 |
8 | 19 | CORDELLA Elena | 2012 | F12 | MI042 IC Via Bologna | 9.84 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:04 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 54 | BRUSTIA Beatrice | 2012 | F12 | MI181 IC De Marchi | 9.86 |
2 | 30 | GUEYE Mame Djare | 2012 | F12 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 9.78 |
3 | 40 | BROGLIA Mia | 2012 | F12 | MI151 IC Don Milani di Trulzi | 9.64 |
4 | 167 | AMPOLLINI Camilla | 2012 | F12 | MI400 Leone XIII | 9.14 |
5 | 47 | CALVARA Chiara | 2012 | F12 | MI166 S.S. Maria Ausiliatrice | 9.20 |
6 | 17 | RADAELLI Alessia | 2012 | F12 | MI040 IC Montessori | 9.58 |
7 | 83 | MACCHIARULO Vittoria | 2012 | F12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.77 |
8 | 72 | BOSETTI Elisa | 2012 | F12 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.85 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 30 Maggio 2024 - 15:06 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 13 | PUTRINO Sofia | 2012 | F12 | MI019 ICS Margherita Hack | 9.91 |
2 | 182 | RAMAGLIA Emma | 2012 | F12 | MI430 IC Via Linneo | 9.82 |
3 | 191 | SANFELICI Alma Mari | 2012 | F12 | MI436 IC Ilaria Alpi | 9.72 |
4 | 176 | CARABELLI Anita | 2012 | F12 | MI430 IC Via Linneo | 8.94 |
5 | 2 | SESANA Martina | 2012 | F12 | MI003 IC Tiziano Terzani | 9.38 |
6 | 165 | BERGAMASCHI Caterina | 2012 | F12 | MI392 S. Tommaso Moro | 9.52 |
7 | 148 | BATTAGLIA Camilla | 2012 | F12 | MI374 La zolla | 9.76 |
8 | 112 | MOLLICA Camilla | 2012 | F12 | MI262 IC G. Rodari | 9.83 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|