Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:46 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 86 | GENTILE Alessandro | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.76 |
2 | 50 | VONO Andrea | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 10.67 |
3 | 94 | COMOLLI Massimo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.46 |
4 | 136 | ANDREOLI Francesco | 2009 | M09 | MI097 IC V.le Lombardia | 10.82 |
5 | 3 | GIOLA Giuseppe Giulio | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 10.10 |
6 | 6 | PEREGO Marco | 2009 | M09 | MI367 Cor Jesu | 10.31 |
7 | 164 | PEDRAZZINI Lautaro | 2009 | M09 | MI372 Ist. Leopardi | 10.58 |
8 | 134 | MAFFEI Mattia Santiago | 2009 | M09 | MI097 IC V.le Lombardia | 10.68 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:48 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 116 | MAIONE Girolamo Aniello | 2009 | M09 | MI142 IC Via dei Salici | 10.72 |
2 | 151 | GAMBOLA' Cristiano | 2009 | M09 | MI374 La zolla | 10.66 |
3 | 60 | ANSELMI Mattia | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 10.44 |
4 | 74 | ORSUCCI Jacopo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.84 |
5 | 82 | LEPORE Davide | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.00 |
6 | 142 | MARCATO Matteo Bruno | 2009 | M09 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 10.34 |
7 | 90 | DI CATALDO Leonardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.60 |
8 | 26 | MOSCONI Apirak | 2009 | M09 | MI282 IC Via Moise' Loria | 10.70 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:50 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 85 | BORNACINA Riccardo | 2009 | M09 | MI430 IC Via Linneo | 10.76 |
2 | 54 | RISITANO Leonardo | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 10.68 |
3 | 148 | SAGGIO Niccolo' | 2009 | M09 | MI374 La zolla | 10.48 |
4 | 9 | MAZZILLI Leopoldo | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 10.80 |
5 | 165 | FIDONE Emanuele Maria | 2009 | M09 | MI372 Ist. Leopardi | 10.14 |
6 | 61 | MEAZZA Gabriele | 2009 | M09 | MI236 IC Schweitzer | 10.23 |
7 | 109 | QUAGLIARELLA Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.86 |
8 | 143 | LICCI Dario | 2009 | M09 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 10.68 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:52 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 118 | VENTURA Cristiano | 2009 | M09 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 10.70 |
2 | 47 | GHEZZI Tommaso | 2009 | M09 | MI255 IC M.Gandhi | 10.65 |
3 | 158 | ZIBRA Viktor | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 10.44 |
4 | 117 | CENAJ Redi | 2009 | M09 | MI142 IC Via dei Salici | 10.86 |
5 | 125 | FACCHI Riccardo | 2009 | M09 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 10.00 |
6 | 63 | TURCONI Antonino | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 10.38 |
7 | 160 | SCESA Riccardo | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 10.64 |
8 | 41 | ZANELLATO Alessandro | 2009 | M09 | MI257 IC Franceschi | 10.70 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|