Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:38 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 758 | FERRETTI Azzurra Morena | 2009 | F09 | MI404 IC Teodoro Ciresola | 11.98 |
2 | 760 | DOLCETTI Maria Lucrezia | 2009 | F09 | MI372 Ist. Leopardi | 11.70 |
3 | 24 | VINCENTI Marta | 2009 | F09 | MI282 IC Via Moise' Loria | 11.50 |
4 | 163 | PORCELLI Sofia | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 11.06 |
5 | 35 | NICASTRO Ludovica | 2009 | F09 | MI270 IC Via De Andreis | 10.94 |
6 | 171 | ARIOLI Viola | 2009 | F09 | MI019 ICS Margherita Hack | 11.08 |
7 | 166 | ROMANZI Emma | 2009 | F09 | MI019 ICS Margherita Hack | 11.54 |
8 | 156 | D'ORTO Elisa | 2009 | F09 | MI042 IC Via Bologna | 11.78 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:40 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 107 | LA TORRE Noemi | 2009 | F09 | MI181 IC De Marchi | 11.86 |
2 | 752 | FABBRI Eloise | 2009 | F09 | MI430 IC Via Linneo | 11.67 |
3 | 753 | BENEDETTI Anita | 2009 | F09 | MI430 IC Via Linneo | 11.46 |
4 | 159 | ZACCHETTI Giulia | 2009 | F09 | MI031 IC A. Negri | 11.78 |
5 | 98 | CANZI Arianna | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 12.02 |
6 | 7 | DI GIOVANNI Ester | 2009 | F09 | MI366 Collegio S. Carlo | 11.17 |
7 | 38 | CORALLO Stella | 2009 | F09 | MI372 Ist. Leopardi | 11.60 |
8 | 109 | SORMANI Aurora | 2009 | F09 | MI179 IC Via Manzoni | 11.80 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:42 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 757 | SANTAGADA Alessia | 2009 | F09 | MI404 IC Teodoro Ciresola | 11.86 |
2 | 755 | MARTEGANI Chiara | 2009 | F09 | MI426 IC Ermanno Olmi | 11.64 |
3 | 145 | DEL FABBRO Lucia | 2009 | F09 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 11.38 |
4 | 81 | LOMBARDO Marta | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.80 |
5 | 92 | DELOGU Martina | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.86 |
6 | 112 | BORGHI Anita | 2009 | F09 | MI179 IC Via Manzoni | 11.30 |
7 | 87 | GAVAZZA Sofia | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.62 |
8 | 85 | GENTILI Sofia | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.82 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:44 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 83 | LA ROCCA Sara | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.94 |
2 | 111 | BUTTI Gaia | 2009 | F09 | MI179 IC Via Manzoni | 11.68 |
3 | 756 | RIVOLTA Elena | 2009 | F09 | MI367 Cor Jesu | 12.04 |
4 | 73 | PARTELLI Ginevra | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 11.62 |
5 | 759 | CORNETTA Matilde | 2009 | F09 | MI374 La zolla | 12.04 |
6 | 164 | SETTIMI Greta | 2009 | F09 | MI019 ICS Margherita Hack | 11.12 |
7 | 754 | FUSI Sara | 2009 | F09 | MI428 IC R. Pezzani | 11.60 |
8 | 33 | CATTOZZI Camilla | 2009 | F09 | MI276 Bilingual European School | 11.79 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|