Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:16 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 84 | INNOCENTI Ilaria | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.24 |
2 | 172 | BIANCHINI Noemi | 2010 | F10 | MI006 IC Aldo Moro | 9.15 |
3 | 4 | BURLA Francesca | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 8.98 |
4 | 129 | IDONE Chantal | 2010 | F10 | MI128 IC Molino Vecchio | 9.25 |
5 | 412 | CAMPIRONI Ginevra | 2010 | F10 | MI430 IC Via Linneo | 8.80 |
6 | 150 | SERVIDA Letizi | 2010 | F10 | MI064 IC Cassina de' Pecchi | 8.90 |
7 | 25 | PAOLI Elisabetta | 2010 | F10 | MI282 IC Via Moise' Loria | 9.05 |
8 | 29 | MARRACCINI Anna | 2010 | F10 | MI282 IC Via Moise' Loria | 9.17 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:18 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 131 | JEMMALLO Carlotta | 2010 | F10 | MI114 IC Luigi Einaudi | 9.22 |
2 | 28 | MARTI Giorgia | 2010 | F10 | MI282 IC Via Moise' Loria | 9.09 |
3 | 410 | RINALDI Alice | 2010 | F10 | MI444 Deutsche Schule Mailand | 8.96 |
4 | 20 | GARDELLIN Annika | 2010 | F10 | MI296 ICS Jacopo Barozzi | 8.40 |
5 | 413 | ARDITO Astrid | 2010 | F10 | MI430 IC Via Linneo | 8.74 |
6 | 56 | CURCI Giorgia | 2010 | F10 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.95 |
7 | 414 | MAIONE Costanza | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 9.08 |
8 | 130 | SPELTA Giulia | 2010 | F10 | MI119 IC della Margherita | 9.22 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:20 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 119 | STUCCHI Giorgia | 2010 | F10 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 9.22 |
2 | 66 | SIMONE Alessia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.12 |
3 | 21 | BONGIOVANNI Beatrice | 2010 | F10 | MI296 ICS Jacopo Barozzi | 8.98 |
4 | 110 | FERRARI Eleonora | 2010 | F10 | MI179 IC Via Manzoni | 8.26 |
5 | 62 | ZELASCO Elisa | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.80 |
6 | 123 | MATTEINI Viola | 2010 | F10 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.92 |
7 | 167 | PIRO Grace | 2010 | F10 | MI019 ICS Margherita Hack | 9.06 |
8 | 76 | NOCERA Lidia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.18 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:22 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 126 | DI GAETANO Giorgia | 2010 | F10 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 9.24 |
2 | 80 | MACCARINI Giulia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.16 |
3 | 100 | SALAMON Sonia | 2010 | F10 | MI225 IC Via Libertą | 9.00 |
4 | 5 | BALSAMO Elisa Maria | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 9.10 |
5 | 120 | SOLINGHI Gaia | 2010 | F10 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.84 |
6 | 411 | D'INTRONO Gaia | 2010 | F10 | MI436 IC Ilaria Alpi | 8.85 |
7 | 105 | TACCONI Liudmilla | 2010 | F10 | MI181 IC De Marchi | 9.04 |
8 | 95 | COMELLINI Francesca | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.16 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|