Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:08 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 168 | FARINA Giona | 2011 | M11 | MI019 ICS Margherita Hack | 9.18 |
2 | 46 | MORABITO Massimiliano | 2011 | M11 | MI255 IC M.Gandhi | 9.04 |
3 | 163 | AVELLA Samuele | 2011 | M11 | MI031 IC A. Negri | 8.88 |
4 | 122 | MELZI Matteo | 2011 | M11 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 9.22 |
5 | 43 | FERRINBRONZONI Luigi | 2012 | M11 | MI257 IC Franceschi | 9.22 |
6 | 45 | DHRMAWICKRAMA Prashan | 2011 | M11 | MI257 IC Franceschi | 8.86 |
7 | 406 | GERVASI Gabriele | 2011 | M11 | MI381 Maria Ausiliatrice | 9.02 |
8 | 127 | CORDARA Diego | 2011 | M11 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 9.18 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:10 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 404 | FINZI Matteo | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 9.20 |
2 | 170 | BOTTINO Leonardo | 2011 | M11 | MI019 ICS Margherita Hack | 9.10 |
3 | 13 | BARASSI Nicolo' Carlo | 2011 | M11 | MI329 ICS Umberto Eco | 8.94 |
4 | 71 | POLETTI Mattia | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.12 |
5 | 11 | GATTAMELATA Alberto Vit | 2011 | M11 | MI364 Scuola Andrea Mandelli | 8.66 |
6 | 128 | CAVALLI Matteo | 2011 | M11 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.76 |
7 | 407 | BRAMBATI Tommaso | 2011 | M11 | MI372 Ist. Leopardi | 9.00 |
8 | 157 | CAVAZZA Giacomo | 2011 | M11 | MI042 IC Via Bologna | 9.18 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:12 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 152 | DE CEGLIE Stefano | 2011 | M11 | MI048 IC Rita Levi Montalcini | 9.20 |
2 | 96 | CHIERICI Giovanni | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 9.08 |
3 | 19 | ARATA Emilio Giovanni | 2011 | M11 | MI298 Convitto Nazionale Longone | 8.90 |
4 | 2 | AMBRAMI Filippo | 2011 | M11 | MI392 S. Tommaso Moro | 9.25 |
5 | 408 | TECCI Francesco | 2011 | M11 | MI371 Ist. Gonzaga | 8.56 |
6 | 409 | CORAINI Tommaso | 2011 | M11 | MI371 Ist. Gonzaga | 8.80 |
7 | 405 | MERINI Ludovico | 2011 | M11 | MI392 S. Tommaso Moro | 9.01 |
8 | 153 | BORACCHI Michele | 2011 | M11 | MI045 IC Padre Pino Puglisi | 9.18 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 18 Maggio 2023 - 15:14 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 154 | SONCINI Roberto | 2011 | M11 | MI042 IC Via Bologna | 9.21 |
2 | 403 | GALLO Matteo | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 9.12 |
3 | 402 | MANSI Andrea | 2011 | M11 | MI430 IC Via Linneo | 8.98 |
4 | 108 | FORMIS Filippo | 2011 | M11 | MI181 IC De Marchi | 9.05 |
5 | 79 | MICHELETTI Luca | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.72 |
6 | 64 | TRUNZO Alessandro | 2011 | M11 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.74 |
7 | 113 | MAROTTA Matteo Vittorio | 2011 | M11 | MI174 IC Dante Alighieri | 8.99 |
8 | 121 | PEREZ Antonio | 2011 | M11 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 9.14 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|