Batteria 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Maggio 2022 - 15:24 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 91 | MAULEON Noah | 2009 | M09 | MI418 IC S.dro Pertini | 8.70 |
2 | 90 | LAVEZZI Filippo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.60 |
3 | 105 | SAGGIO Nicolo' | 2009 | M09 | MI317 La Zolla | 8.50 |
4 | 94 | ZONTINI Lorenzo | 2009 | M09 | MI320 IC Via Della Commenda | 8.32 |
5 | 108 | FIDONE Emanuele | 2009 | M09 | MI372 Ist. Leopardi | 8.34 |
6 | 114 | CIPOLLONE Matteo | 2009 | M09 | MI142 IC Via dei Salici | 8.46 |
7 | 99 | LICCI Dario | 2009 | M09 | MI068 ICS Rita Levi Montalcini | 8.60 |
8 | 106 | GELMI Jacopo | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.70 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Maggio 2022 - 15:26 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 95 | MAIONE Girolamo Aniello | 2009 | M09 | MI142 IC Via dei Salici | 8.72 |
2 | 107 | GRANDI Zaccaria | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.62 |
3 | 109 | RISITANO Leonardo | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.52 |
4 | 116 | LEPORE Davide | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.12 |
5 | 101 | VONO Andrea | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.38 |
6 | 87 | GANGAI Domenico | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.46 |
7 | 93 | KIM Jai | 2009 | M09 | MI322 IC Morosini e Savoia | 8.58 |
8 | 85 | QUAGLIARELLA Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 8.70 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Maggio 2022 - 15:28 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 88 | VENTURA Christian | 2009 | M09 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.86 |
2 | 102 | SCESA Riccardo | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 8.64 |
3 | 97 | GIOLA Giuseppe Giulio | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 8.56 |
4 | 110 | ROMEO Emanuele | 2009 | M09 | MI380 Marcelline Tommaseo | 7.98 |
5 | 111 | ANZELMO Manuel | 2009 | M09 | MI317 La Zolla | 8.42 |
6 | 103 | BRAMBILLA Riccardo | 2009 | M09 | MI128 IC Molino Vecchio | 8.42 |
7 | 115 | MOSCONI Apirak | 2009 | M09 | MI282 IC Via Moise' Loria | 8.56 |
8 | 98 | CENAJ Redi | 2009 | M09 | MI142 IC Via dei Salici | 8.64 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
Batteria 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Maggio 2022 - 15:30 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Accredito |
1 | 112 | FACCHI Riccardo | 2009 | M09 | MI135 IC A. Benedetti Michelangeli | 8.82 |
2 | 92 | BONOMI Thomas | 2009 | M09 | MI434 IC Riccardo Massa | 8.64 |
3 | 100 | MAZZETTI Alessandro | 2009 | M09 | MI181 IC De Marchi | 8.52 |
4 | 89 | BERARDO Matteo | 2009 | M09 | MI282 IC Via Moise' Loria | 7.98 |
5 | 104 | ESPOSITO Manuel | 2009 | M09 | MI252 IC Settimo Milanese | 8.40 |
6 | 113 | SANDOVAL Harvey | 2009 | M09 | MI322 IC Morosini e Savoia | 8.44 |
7 | 86 | PEDRAZZINI Lautaro | 2009 | M09 | MI372 Ist. Leopardi | 8.56 |
8 | 96 | GRIECO Alessandro | 2009 | M09 | MI296 ICS Jacopo Barozzi | 8.66 |
Qualificazione: Passano il turno il primo pił i 4 migliori tempi. |
|