Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:24 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
6 | 206 | PASCALIZI Matilde | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:09.10 | |
7 | 208 | MADERNA Maddalena Carol | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:09.20 | |
|
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:31 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 221 | DE GIROLAMI Sophie Leit | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:58.44 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:37 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
9 | 217 | FALZONE Carlotta | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:30.56 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:44 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
8 | 222 | CHENG Camilla Yuai | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:20.50 | |
|
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:51 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 225 | BALSAMO Elisa Maria | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:10.30 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 221 | DE GIROLAMI Sophie Leit | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:58.44 | |
17 | 206 | PASCALIZI Matilde | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:09.10 | |
18 | 208 | MADERNA Maddalena Carol | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:09.20 | |
21 | 225 | BALSAMO Elisa Maria | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:10.30 | |
39 | 222 | CHENG Camilla Yuai | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:20.50 | |
46 | 217 | FALZONE Carlotta | 2010 | F10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:30.56 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 198 | VILLANI Edoardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:05.22 | |
6 | 201 | TRAMONTANA Leonardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:06.04 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:07 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 200 | VALENTI Leonardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:58.40 | |
5 | 204 | PISANO Leo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:04.16 | |
6 | 199 | VALENTI Tommaso | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:06.22 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
6 | 224 | BESSONE Alessandro | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:15.30 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
10 | 200 | VALENTI Leonardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:58.40 | |
20 | 204 | PISANO Leo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:04.16 | |
24 | 198 | VILLANI Edoardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:05.22 | |
26 | 201 | TRAMONTANA Leonardo | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:06.04 | |
27 | 199 | VALENTI Tommaso | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:06.22 | |
43 | 224 | BESSONE Alessandro | 2010 | M10 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:15.30 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 203 | PORCELLI Sofia | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:59.08 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:47 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 211 | LANTHIER Julie Marie | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:04.86 | |
7 | 220 | DELLA PASQUA Matilde | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:15.28 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
9 | 203 | PORCELLI Sofia | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 1:59.08 | |
17 | 211 | LANTHIER Julie Marie | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:04.86 | |
23 | 220 | DELLA PASQUA Matilde | 2009 | F09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:15.28 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
6 | 218 | DI NUNZIO Daniele | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.20 | |
7 | 214 | GALLI Ludovico Nicolo' | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.46 | |
8 | 215 | GALLI Jacopo Andrea | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:02.56 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 207 | MERONI Giorgio | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.16 | |
|
Serie 6 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:29 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 205 | PETRILLO Niccolo' | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | DNS | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
26 | 207 | MERONI Giorgio | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.16 | |
27 | 218 | DI NUNZIO Daniele | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.20 | |
29 | 214 | GALLI Ludovico Nicolo' | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:01.46 | |
33 | 215 | GALLI Jacopo Andrea | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | 2:02.56 | |
| 205 | PETRILLO Niccolo' | 2009 | M09 | MI371 Ist. Gonzaga | DNS | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:39 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 216 | FERRARO Bianca | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:05.88 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:47 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
8 | 213 | GIAMMARINO Martina | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:18.72 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 210 | LEPORE Sveva | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:12.80 | |
9 | 227 | ALLEGRI Greta | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:27.16 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
15 | 216 | FERRARO Bianca | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:05.88 | |
21 | 210 | LEPORE Sveva | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:12.80 | |
23 | 213 | GIAMMARINO Martina | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:18.72 | |
26 | 227 | ALLEGRI Greta | 2008 | F08 | MI371 Ist. Gonzaga | 4:27.16 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:02 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 219 | D'ERRICO Filippo Emanue | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:07.30 | |
6 | 209 | MACCARONE Gianluca | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:29.70 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 212 | INZOLI Daniele Leonardo | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:06.24 | |
4 | 226 | ARLATI Alessandro Giova | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:19.78 | |
7 | 202 | TACCIARIA Carlo | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:30.56 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:25 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 223 | CERUTI Emanuele Andrea | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:28.00 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 212 | INZOLI Daniele Leonardo | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:06.24 | |
5 | 219 | D'ERRICO Filippo Emanue | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:07.30 | |
12 | 226 | ARLATI Alessandro Giova | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:19.78 | |
24 | 223 | CERUTI Emanuele Andrea | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:28.00 | |
28 | 209 | MACCARONE Gianluca | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:29.70 | |
31 | 202 | TACCIARIA Carlo | 2008 | M08 | MI371 Ist. Gonzaga | 3:30.56 | |
|
|