Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:31 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 330 | SIMONE Alessia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:08.56 | |
8 | 328 | VANNUTELLI Anna | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:17.14 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:37 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 336 | RAVÃ Maddalena | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:54.68 | |
8 | 339 | PIRAS Melissa | 2011 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:28.16 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:44 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 351 | GIULIANI Martina | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:19.46 | |
10 | 342 | MUCCHETTI Matilde | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:24.26 | |
|
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 15:51 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
8 | 324 | ZELASCO Elisa | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:33.99 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 336 | RAVÃ Maddalena | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:54.68 | |
14 | 330 | SIMONE Alessia | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:08.56 | |
32 | 328 | VANNUTELLI Anna | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:17.14 | |
37 | 351 | GIULIANI Martina | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:19.46 | |
42 | 342 | MUCCHETTI Matilde | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:24.26 | |
45 | 339 | PIRAS Melissa | 2011 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:28.16 | |
47 | 324 | ZELASCO Elisa | 2010 | F10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:33.99 | |
|
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:04 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 331 | SHIJAKU Leonard | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:55.72 | |
5 | 359 | CESTARO Gabriel | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:00.52 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:07 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 360 | CAPPI Matteo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:07.74 | |
9 | 326 | VENERONI Lorenzo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:10.44 | |
10 | 332 | SANTI Giacomo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:12.42 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 365 | BAILA Diego | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:14.44 | |
|
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:24 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 367 | ALMINI Vittorio | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:01.74 | |
4 | 341 | NOVAGA Edoardo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.22 | |
8 | 366 | BACCUINI Elia | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:08.80 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
6 | 331 | SHIJAKU Leonard | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:55.72 | |
13 | 359 | CESTARO Gabriel | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:00.52 | |
16 | 367 | ALMINI Vittorio | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:01.74 | |
19 | 341 | NOVAGA Edoardo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.22 | |
29 | 360 | CAPPI Matteo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:07.74 | |
33 | 366 | BACCUINI Elia | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:08.80 | |
36 | 326 | VENERONI Lorenzo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:10.44 | |
38 | 332 | SANTI Giacomo | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:12.42 | |
40 | 365 | BAILA Diego | 2010 | M10 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:14.44 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 347 | LOMBARDO Marta | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:55.32 | |
| 364 | BAILA Tecla | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | DNF | |
|
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 346 | MAGNANI Viola | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:16.46 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:47 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 340 | PARTELLI Ginevra | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.04 | |
|
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:53 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 344 | MITROFAN Elisabeth | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:48.48 | |
4 | 348 | LA ROCCA Sara | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.38 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 344 | MITROFAN Elisabeth | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:48.48 | |
4 | 347 | LOMBARDO Marta | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:55.32 | |
14 | 340 | PARTELLI Ginevra | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.04 | |
15 | 348 | LA ROCCA Sara | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:03.38 | |
27 | 346 | MAGNANI Viola | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:16.46 | |
| 364 | BAILA Tecla | 2009 | F09 | MI234 IC A.B. Sabin | DNF | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
11 | 357 | DIANA Achille | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:10.12 | |
|
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:06 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 343 | MONDATI Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:50.48 | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 337 | QUAGLIARELLA Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:52.54 | |
7 | 354 | GALBIATI Andrea | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:06.80 | |
|
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:23 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 349 | GRANDI Zaccaria | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:45.88 | |
|
Serie 7 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:34 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 338 | POLETTI Federico | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:56.16 | |
5 | 358 | DE PONTI Giulio | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:01.72 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
4 | 349 | GRANDI Zaccaria | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:45.88 | |
8 | 343 | MONDATI Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:50.48 | |
10 | 337 | QUAGLIARELLA Riccardo | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:52.54 | |
17 | 338 | POLETTI Federico | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 1:56.16 | |
31 | 358 | DE PONTI Giulio | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:01.72 | |
43 | 354 | GALBIATI Andrea | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:06.80 | |
50 | 357 | DIANA Achille | 2009 | M09 | MI234 IC A.B. Sabin | 2:10.12 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:39 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 356 | DONATI Alice | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:54.84 | |
3 | 353 | GARLASCHI Delia | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:00.42 | |
4 | 329 | VALDESOLO Francesca | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:04.22 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:47 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 361 | CANOVA Federica | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:48.00 | |
2 | 333 | SALUZZI Maria | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:50.18 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
10 | 345 | MATTIOLI Macarena | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:32.48 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 361 | CANOVA Federica | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:48.00 | |
5 | 333 | SALUZZI Maria | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:50.18 | |
6 | 356 | DONATI Alice | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:54.84 | |
10 | 353 | GARLASCHI Delia | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:00.42 | |
13 | 329 | VALDESOLO Francesca | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:04.22 | |
27 | 345 | MATTIOLI Macarena | 2008 | F08 | MI234 IC A.B. Sabin | 4:32.48 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:02 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
8 | 327 | VANZINI Giacomo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:46.84 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
3 | 350 | GORLA Mattia | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:27.78 | |
4 | 363 | BRUCATO Giacomo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:29.36 | |
5 | 335 | SALA Gabriele | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:30.70 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
9 | 352 | GEROSA Massimo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:43.68 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 4 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:25 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
10 | 334 | SALUZZI Andrea | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:43.40 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:31 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 325 | VILLANI Matteo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:22.82 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 6 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:38 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 362 | CALDERA Riccardo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:38.42 | |
10 | 355 | FEZZA Raffaele | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:53.32 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
14 | 325 | VILLANI Matteo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:22.82 | |
23 | 350 | GORLA Mattia | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:27.78 | |
26 | 363 | BRUCATO Giacomo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:29.36 | |
32 | 335 | SALA Gabriele | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:30.70 | |
41 | 362 | CALDERA Riccardo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:38.42 | |
49 | 334 | SALUZZI Andrea | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:43.40 | |
50 | 352 | GEROSA Massimo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:43.68 | |
52 | 327 | VANZINI Giacomo | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:46.84 | |
54 | 355 | FEZZA Raffaele | 2008 | M08 | MI234 IC A.B. Sabin | 3:53.32 | |
|
|