Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
9 | 445 | PORTALUPI Enrico | 2010 | M10 | MI031 IC A. Negri | 2:18.60 | |
|
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:24 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 450 | CASALGRANDE Andrea | 2010 | M10 | MI031 IC A. Negri | 2:08.30 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
30 | 450 | CASALGRANDE Andrea | 2010 | M10 | MI031 IC A. Negri | 2:08.30 | |
46 | 445 | PORTALUPI Enrico | 2010 | M10 | MI031 IC A. Negri | 2:18.60 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 16:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 443 | ZACCHETTI Giulia | 2009 | F09 | MI031 IC A. Negri | 1:59.64 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
13 | 443 | ZACCHETTI Giulia | 2009 | F09 | MI031 IC A. Negri | 1:59.64 | |
|
Serie 1 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
2 | 447 | PIONNI Pietro | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 1:54.56 | |
|
Serie 2 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:06 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 444 | SCESA Riccardo | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 1:50.34 | |
4 | 442 | ZIBRA Viktor | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 2:01.28 | |
| 449 | DE SIMONE Christian | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | DNS | |
|
Serie 6 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 17:29 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 448 | FOKA WEMBE Aaron Yvan | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 2:04.20 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
7 | 444 | SCESA Riccardo | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 1:50.34 | |
15 | 447 | PIONNI Pietro | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 1:54.56 | |
28 | 442 | ZIBRA Viktor | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 2:01.28 | |
38 | 448 | FOKA WEMBE Aaron Yvan | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | 2:04.20 | |
| 449 | DE SIMONE Christian | 2009 | M09 | MI031 IC A. Negri | DNS | |
|
Serie 3 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 446 | PITISSI Alessandro | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | 3:25.60 | |
| 441 | ZUCCA Alessandro | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | DNS | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
Serie 5 | Arena Civica `Gianni Brera` - 11 Aprile 2022 Ora Inizio: 18:31 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
5 | 451 | ALESI Gabriele | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | 3:29.88 | |
Passaggi: m. 400: - m. 800: |
RIEPILOGO | Arena Civica `Gianni Brera` |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
20 | 446 | PITISSI Alessandro | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | 3:25.60 | |
30 | 451 | ALESI Gabriele | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | 3:29.88 | |
| 441 | ZUCCA Alessandro | 2008 | M08 | MI031 IC A. Negri | DNS | |
|
|